
図面または 3Dデータ をお預かりして、樹脂・金属その他材料の試作品加工を請負いたします。誠実かつ迅速な対応と、ニーズにあわせたご提案!
フルカラー3Dプリント可能!!
低コスト・納期1週間以内!!
図面または、3Dデータをお預かりして試作加工品のお渡しまで請負いたします。
NC加工内容にあわせて、中国での加工か国内での加工かを検討し提携加工先へ手配を行います。
試作内容にあわせて、それぞれのメリットを有効に活用した試作ができます。
中国での加工につきましては、データのお受取りからNC加工手配、納品までの流れが確立しておりますので短納期で納品可能です。
メリット!
精度の高い試作品を、低コスト・短納期でお届けいたします。 まずはお見積をご依頼ください。
国内市場価格の30%〜50%OFFでの価格を目標としています。
| 樹脂の種類 | 色 | 形状的な制約及び適した用途 | コスト |
|---|---|---|---|
| ABS | ・ナチュラル:薄いクリーム色 (透明は不可) | 形状制約:特になし ※複雑な形状は貼り付けで対応します | 最も安い |
| PMMA (アクリル) | ・透明 | 形状的制約:特になし ※複雑な形状は貼り付けで対応します 但し、衝撃に弱くわれ易い 従って透明度を要する部品に限定て使用します | 透明:ABSの約2倍 |
| PC (ポリカ) | ・透明:透明度はPMMAより劣る ・半透明:白に近い色 | 形状制約:特になし ※複雑な形状は貼り付けで対応します 透明を必要とするが、PMMAでは割れる心配がある場合に使用します | 透明:ABSの2倍 半透明:ABSの1.7倍 |
| PP | ・ナチュラル:ABSより白い (透明は不可) | 貼り付けが出来ないので簡単な形状に限る 深さ、寸法もエンドミルの長さの制限から30〜50mm全てを一体加工するので寸法精度が少し劣る場合あり | ABSとほぼ同等 |
| POM (ポリアセタール) 通称:ジュラコン | ・ナチュラル:白色 | 貼り付けが出来ないので簡単な形状に限る 深さ、寸法もエンドミルの長さの制限から30〜50mm全てを一体加工するので寸法精度が少し劣る場合あり | ABSの約2倍 |
| 樹脂の種類 | 色 | 形状的な制約及び適した用途 | コスト |
|---|---|---|---|
| ウレタン系 (ABSに近い成分) | ・ナチュラル:白色に近い色 ・透明 | 形状制約:70cm×50cm×50cm位まで ※複雑な形状は要相談 | 数量・形状で違いがありますが、簡単な形状は切削品よりかなり安い |
| 樹脂の種類 | 色 | 形状的な制約及び適した用途 | コスト |
|---|---|---|---|
| シリコンゴム系 その他は要相談 | ・着色可能 白、黒以外は色見本必要 | 形状制約:70cm×50cm×50cm位まで 注型とほぼ同じ方法で作ります ※複雑な形状は要相談 ※正確な色は無理ですが、色見本に合わせた着色ができます | 数量によりますが、 切削加工よりかなり安い |
| 材料 | 適した用途 |
|---|---|
| 発泡スチロール | 家電製品等の梱包用の複雑な形状に対応可能です |
Powered by zerocadweb.com